- Mounting position: Front+Rear Axle
- Content of delivery: Front+Rear Kit
| 
Year
 | 
Manufacturer
 | 
Model
 | 
Engine
 | 
Vehicle shape
 | 
Fuel
 | 
Performance
 | 
Cubic capacity
 | 
Cylinder
 | 
Drivetrain
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Audi | S5 Base | 4.2l V8 CAUA | Coupe | GAS | 253 KW | 4163 ccm | 8 | AWD | 
| 2009 | Audi | S5 Base | 4.2l V8 CAUA | Coupe | GAS | 253 KW | 4163 ccm | 8 | AWD | 
| 2010 | Audi | S4 Base | 3.0l V6 CCBA | Sedan | GAS | U/K KW | 2995 ccm | 6 | AWD | 
| 2010 | Audi | S5 Base | 4.2l V8 CAUA | Coupe | GAS | 253 KW | 4163 ccm | 8 | AWD | 
| 2010 | Audi | S5 Cabriolet | 3.0l V6 CAKA | Convertible | GAS | U/K KW | 2995 ccm | 6 | AWD | 
| 2010 | Audi | S5 Cabriolet | 3.0l V6 CCBA | Convertible | GAS | U/K KW | 2995 ccm | 6 | AWD | 
| 2011 | Audi | S4 Base | 3.0l V6 CCBA | Sedan | GAS | U/K KW | 2995 ccm | 6 | AWD | 
| 2011 | Audi | S5 Base | 4.2l V8 CAUA | Coupe | GAS | 253 KW | 4163 ccm | 8 | AWD | 
| 2011 | Audi | S5 Cabriolet | 3.0l V6 CAKA | Convertible | GAS | U/K KW | 2995 ccm | 6 | AWD | 
| 2011 | Audi | S5 Cabriolet | 3.0l V6 CCBA | Convertible | GAS | U/K KW | 2995 ccm | 6 | AWD | 
| 2012 | Audi | A4 Quattro Base | Sedan | null KW | null ccm | AWD | |||
| 2012 | Audi | S4 Base | 3.0l V6 CCBA | Sedan | GAS | U/K KW | 2995 ccm | 6 | AWD | 
| 2012 | Audi | S5 Base | 4.2l V8 CAUA | Coupe | GAS | 253 KW | 4163 ccm | 8 | AWD | 
| 2012 | Audi | S5 Cabriolet | 3.0l V6 CAKA | Convertible | GAS | U/K KW | 2995 ccm | 6 | AWD | 
| 2012 | Audi | S5 Cabriolet | 3.0l V6 CCBA | Convertible | GAS | U/K KW | 2995 ccm | 6 | AWD | 
| 2013 | Audi | A4 Base | 2.0l L4 CAEB | Sedan | GAS | 157 KW | 1984 ccm | 4 | FWD | 
| 2013 | Audi | A4 Quattro Base | 2.0l L4 CAEB | Sedan | GAS | 157 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2013 | Audi | A4 Quattro Base | 2.0l L4 CPMA | Sedan | FLEX | 157 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2013 | Audi | A5 Cabriolet | 2.0l L4 CAEB | Convertible | GAS | 157 KW | 1984 ccm | 4 | FWD | 
| 2013 | Audi | A5 Quattro Base | 2.0l L4 CAEB | Coupe | GAS | 157 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2013 | Audi | A5 Quattro Base | 2.0l L4 CPMA | Coupe | FLEX | 157 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2013 | Audi | A5 Quattro Cabriolet | 2.0l L4 CAEB | Convertible | GAS | 157 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2013 | Audi | A5 Quattro Cabriolet | 2.0l L4 CPMA | Convertible | FLEX | 157 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2013 | Audi | S4 Base | 3.0l V6 CGXC | Sedan | GAS | 248 KW | 2995 ccm | 6 | AWD | 
| 2013 | Audi | S5 Base | 3.0l V6 CGXC | Coupe | GAS | 248 KW | 2995 ccm | 6 | AWD | 
| 2013 | Audi | S5 Cabriolet | 3.0l V6 CGXC | Convertible | GAS | 248 KW | 2995 ccm | 6 | AWD | 
| 2014 | Audi | A4 Base | 2.0l L4 CAED | Sedan | GAS | 164 KW | 1984 ccm | 4 | FWD | 
| 2014 | Audi | A4 Quattro Base | 2.0l L4 CAED | Sedan | GAS | 164 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2014 | Audi | A4 Quattro Base | 2.0l L4 CPMB | Sedan | FLEX | 164 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2014 | Audi | A5 Cabriolet | 2.0l L4 CAED | Convertible | GAS | 164 KW | 1984 ccm | 4 | FWD | 
| 2014 | Audi | A5 Quattro Base | 2.0l L4 CAED | Coupe | GAS | 164 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2014 | Audi | A5 Quattro Base | 2.0l L4 CPMB | Coupe | FLEX | 164 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2014 | Audi | A5 Quattro Cabriolet | 2.0l L4 CAED | Convertible | GAS | 164 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2014 | Audi | A5 Quattro Cabriolet | 2.0l L4 CPMB | Convertible | FLEX | 164 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2014 | Audi | S4 Premium Plus | 3.0l V6 CTUB | Sedan | GAS | 248 KW | 2995 ccm | 6 | AWD | 
| 2014 | Audi | S4 Prestige | 3.0l V6 CTUB | Sedan | GAS | 248 KW | 2995 ccm | 6 | AWD | 
| 2014 | Audi | S5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUB | Coupe | GAS | 248 KW | 2995 ccm | 6 | AWD | 
| 2014 | Audi | S5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUB | Convertible | GAS | 248 KW | 2995 ccm | 6 | AWD | 
| 2014 | Audi | S5 Prestige | 3.0l V6 CTUB | Coupe | GAS | 248 KW | 2995 ccm | 6 | AWD | 
| 2014 | Audi | S5 Prestige | 3.0l V6 CTUB | Convertible | GAS | 248 KW | 2995 ccm | 6 | AWD | 
| 2015 | Audi | A4 Premium | 2.0l L4 CAED | Sedan | GAS | 164 KW | 1984 ccm | 4 | FWD | 
| 2015 | Audi | A4 Premium Plus | 2.0l L4 CAED | Sedan | GAS | 164 KW | 1984 ccm | 4 | FWD | 
| 2015 | Audi | A4 Prestige | 2.0l L4 CAED | Sedan | GAS | 164 KW | 1984 ccm | 4 | FWD | 
| 2015 | Audi | A4 Quattro Premium | 2.0l L4 CAED | Sedan | GAS | 164 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2015 | Audi | A4 Quattro Premium | 2.0l L4 CPMB | Sedan | FLEX | 164 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2015 | Audi | A4 Quattro Premium Plus | 2.0l L4 CAED | Sedan | GAS | 164 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2015 | Audi | A4 Quattro Premium Plus | 2.0l L4 CPMB | Sedan | FLEX | 164 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2015 | Audi | A4 Quattro Prestige | 2.0l L4 CAED | Sedan | GAS | 164 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2015 | Audi | A4 Quattro Prestige | 2.0l L4 CPMB | Sedan | FLEX | 164 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2015 | Audi | A5 Quattro Premium | 2.0l L4 CAED | Coupe | GAS | 164 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2015 | Audi | A5 Quattro Premium | 2.0l L4 CAED | Convertible | GAS | 164 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2015 | Audi | A5 Quattro Premium | 2.0l L4 CPMB | Coupe | FLEX | 164 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2015 | Audi | A5 Quattro Premium | 2.0l L4 CPMB | Convertible | FLEX | 164 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2015 | Audi | A5 Quattro Premium Plus | 2.0l L4 CAED | Coupe | GAS | 164 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2015 | Audi | A5 Quattro Premium Plus | 2.0l L4 CAED | Convertible | GAS | 164 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2015 | Audi | A5 Quattro Premium Plus | 2.0l L4 CPMB | Coupe | FLEX | 164 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2015 | Audi | A5 Quattro Premium Plus | 2.0l L4 CPMB | Convertible | FLEX | 164 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2015 | Audi | A5 Quattro Prestige | 2.0l L4 CAED | Coupe | GAS | 164 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2015 | Audi | A5 Quattro Prestige | 2.0l L4 CAED | Convertible | GAS | 164 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2015 | Audi | A5 Quattro Prestige | 2.0l L4 CPMB | Coupe | FLEX | 164 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2015 | Audi | A5 Quattro Prestige | 2.0l L4 CPMB | Convertible | FLEX | 164 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2015 | Audi | S4 Premium Plus | 3.0l V6 CTUB | Sedan | GAS | 248 KW | 2995 ccm | 6 | AWD | 
| 2015 | Audi | S4 Prestige | 3.0l V6 CTUB | Sedan | GAS | 248 KW | 2995 ccm | 6 | AWD | 
| 2015 | Audi | S5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUB | Coupe | GAS | 248 KW | 2995 ccm | 6 | AWD | 
| 2015 | Audi | S5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUB | Convertible | GAS | 248 KW | 2995 ccm | 6 | AWD | 
| 2015 | Audi | S5 Prestige | 3.0l V6 CTUB | Coupe | GAS | 248 KW | 2995 ccm | 6 | AWD | 
| 2015 | Audi | S5 Prestige | 3.0l V6 CTUB | Convertible | GAS | 248 KW | 2995 ccm | 6 | AWD | 
| 2016 | Audi | A4 Premium | 2.0l L4 CAED | Sedan | GAS | 164 KW | 1984 ccm | 4 | FWD | 
| 2016 | Audi | A4 Premium Plus | 2.0l L4 CAED | Sedan | GAS | 164 KW | 1984 ccm | 4 | FWD | 
| 2016 | Audi | A4 Quattro Premium | 2.0l L4 CAED | Sedan | GAS | 164 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2016 | Audi | A4 Quattro Premium | 2.0l L4 CPMB | Sedan | FLEX | 164 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2016 | Audi | A4 Quattro Premium Plus | 2.0l L4 CAED | Sedan | GAS | 164 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2016 | Audi | A4 Quattro Premium Plus | 2.0l L4 CPMB | Sedan | FLEX | 164 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2016 | Audi | A5 Quattro Premium | 2.0l L4 CAED | Coupe | GAS | 164 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2016 | Audi | A5 Quattro Premium | 2.0l L4 CPMB | Coupe | FLEX | 164 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2016 | Audi | A5 Quattro Premium Plus | 2.0l L4 CAED | Coupe | GAS | 164 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2016 | Audi | A5 Quattro Premium Plus | 2.0l L4 CAED | Convertible | GAS | 164 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2016 | Audi | A5 Quattro Premium Plus | 2.0l L4 CPMB | Coupe | FLEX | 164 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2016 | Audi | A5 Quattro Premium Plus | 2.0l L4 CPMB | Convertible | FLEX | 164 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2016 | Audi | S4 Premium Plus | 3.0l V6 CTUB | Sedan | GAS | 248 KW | 2995 ccm | 6 | AWD | 
| 2016 | Audi | S4 Prestige | 3.0l V6 CTUB | Sedan | GAS | 248 KW | 2995 ccm | 6 | AWD | 
| 2016 | Audi | S5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUB | Coupe | GAS | 248 KW | 2995 ccm | 6 | AWD | 
| 2016 | Audi | S5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUB | Convertible | GAS | 248 KW | 2995 ccm | 6 | AWD | 
| 2016 | Audi | S5 Prestige | 3.0l V6 CTUB | Coupe | GAS | 248 KW | 2995 ccm | 6 | AWD | 
| 2016 | Audi | S5 Prestige | 3.0l V6 CTUB | Convertible | GAS | 248 KW | 2995 ccm | 6 | AWD | 
 
                                 
                                         
                                     
                