- Axle: Front+Rear
- Damping adjustment: No
- Content of delivery: Front+Rear Kit
| 
Year
 | 
Manufacturer
 | 
Model
 | 
Engine
 | 
Vehicle shape
 | 
Fuel
 | 
Performance
 | 
Cubic capacity
 | 
Cylinder
 | 
Drivetrain
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Audi | A4 Base | 1.8l L4 AMB | Sedan | GAS | 127 KW | 1781 ccm | 4 | FWD | 
| 2002 | Audi | A4 Base | 3.0l V6 AVK | Sedan | GAS | 164 KW | 2976 ccm | 6 | FWD | 
| 2002 | Audi | A4 Quattro Avant | 1.8l L4 AMB | Wagon | GAS | 127 KW | 1781 ccm | 4 | AWD | 
| 2002 | Audi | A4 Quattro Avant | 3.0l V6 AVK | Wagon | GAS | 164 KW | 2976 ccm | 6 | AWD | 
| 2002 | Audi | A4 Quattro Base | 1.8l L4 AMB | Sedan | GAS | 127 KW | 1781 ccm | 4 | AWD | 
| 2002 | Audi | A4 Quattro Base | 3.0l V6 AVK | Sedan | GAS | 164 KW | 2976 ccm | 6 | AWD | 
| 2003 | Audi | A4 Base | 1.8l L4 AMB | Sedan | GAS | 127 KW | 1781 ccm | 4 | FWD | 
| 2003 | Audi | A4 Base | 3.0l V6 AVK | Sedan | GAS | 164 KW | 2976 ccm | 6 | FWD | 
| 2003 | Audi | A4 Cabriolet | 1.8l L4 AMB | Convertible | GAS | 127 KW | 1781 ccm | 4 | FWD | 
| 2003 | Audi | A4 Cabriolet | 3.0l V6 AVK | Convertible | GAS | 164 KW | 2976 ccm | 6 | FWD | 
| 2003 | Audi | A4 Quattro Avant | 1.8l L4 AMB | Wagon | GAS | 127 KW | 1781 ccm | 4 | AWD | 
| 2003 | Audi | A4 Quattro Avant | 3.0l V6 AVK | Wagon | GAS | 164 KW | 2976 ccm | 6 | AWD | 
| 2003 | Audi | A4 Quattro Base | 1.8l L4 AMB | Sedan | GAS | 127 KW | 1781 ccm | 4 | AWD | 
| 2003 | Audi | A4 Quattro Base | 3.0l V6 AVK | Sedan | GAS | 164 KW | 2976 ccm | 6 | AWD | 
| 2004 | Audi | A4 Base | 1.8l L4 AMB | Sedan | GAS | 127 KW | 1781 ccm | 4 | FWD | 
| 2004 | Audi | A4 Base | 3.0l V6 AVK | Sedan | GAS | 164 KW | 2976 ccm | 6 | FWD | 
| 2004 | Audi | A4 Cabriolet | 1.8l L4 AMB | Convertible | GAS | 127 KW | 1781 ccm | 4 | FWD | 
| 2004 | Audi | A4 Cabriolet | 3.0l V6 AVK | Convertible | GAS | 164 KW | 2976 ccm | 6 | FWD | 
| 2004 | Audi | A4 Quattro Avant | 1.8l L4 AMB | Wagon | GAS | 127 KW | 1781 ccm | 4 | AWD | 
| 2004 | Audi | A4 Quattro Avant | 3.0l V6 AVK | Wagon | GAS | 164 KW | 2976 ccm | 6 | AWD | 
| 2004 | Audi | A4 Quattro Base | 1.8l L4 AMB | Sedan | GAS | 127 KW | 1781 ccm | 4 | AWD | 
| 2004 | Audi | A4 Quattro Base | 3.0l V6 AVK | Sedan | GAS | 164 KW | 2976 ccm | 6 | AWD | 
| 2004 | Audi | A4 Quattro Cabriolet | 1.8l L4 AMB | Convertible | GAS | 127 KW | 1781 ccm | 4 | AWD | 
| 2004 | Audi | A4 Quattro Cabriolet | 3.0l V6 AVK | Convertible | GAS | 164 KW | 2976 ccm | 6 | AWD | 
| 2005 | Audi | A4 Base | 1.8l L4 AMB | Sedan | GAS | 127 KW | 1781 ccm | 4 | FWD | 
| 2005 | Audi | A4 Base | 2.0l L4 BPG | Sedan | GAS | 149 KW | 1984 ccm | 4 | FWD | 
| 2005 | Audi | A4 Base | 3.0l V6 BGN | Sedan | GAS | 164 KW | 2976 ccm | 6 | FWD | 
| 2005 | Audi | A4 Cabriolet | 1.8l L4 AMB | Convertible | GAS | 127 KW | 1781 ccm | 4 | FWD | 
| 2005 | Audi | A4 Cabriolet | 3.0l V6 BGN | Convertible | GAS | 164 KW | 2976 ccm | 6 | FWD | 
| 2005 | Audi | A4 Quattro Avant | 1.8l L4 AMB | Wagon | GAS | 127 KW | 1781 ccm | 4 | AWD | 
| 2005 | Audi | A4 Quattro Avant | 2.0l L4 BPG | Wagon | GAS | 149 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2005 | Audi | A4 Quattro Avant | 3.0l V6 BGN | Wagon | GAS | 164 KW | 2976 ccm | 6 | AWD | 
| 2005 | Audi | A4 Quattro Avant | 3.2l V6 BKH | Wagon | GAS | 190 KW | 3123 ccm | 6 | AWD | 
| 2005 | Audi | A4 Quattro Base | 1.8l L4 AMB | Sedan | GAS | 127 KW | 1781 ccm | 4 | AWD | 
| 2005 | Audi | A4 Quattro Base | 2.0l L4 BPG | Sedan | GAS | 149 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2005 | Audi | A4 Quattro Base | 3.0l V6 BGN | Sedan | GAS | 164 KW | 2976 ccm | 6 | AWD | 
| 2005 | Audi | A4 Quattro Base | 3.2l V6 BKH | Sedan | GAS | 190 KW | 3123 ccm | 6 | AWD | 
| 2005 | Audi | A4 Quattro Cabriolet | 3.0l V6 BGN | Convertible | GAS | 164 KW | 2976 ccm | 6 | AWD | 
| 2006 | Audi | A4 Base | 2.0l L4 BPG | Sedan | GAS | 149 KW | 1984 ccm | 4 | FWD | 
| 2006 | Audi | A4 Base | 3.2l V6 BKH | Sedan | GAS | 190 KW | 3123 ccm | 6 | FWD | 
| 2006 | Audi | A4 Cabriolet | 1.8l L4 AMB | Convertible | GAS | 127 KW | 1781 ccm | 4 | FWD | 
| 2006 | Audi | A4 Quattro Avant | 2.0l L4 BPG | Wagon | GAS | 149 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2006 | Audi | A4 Quattro Avant | 3.2l V6 BKH | Wagon | GAS | 190 KW | 3123 ccm | 6 | AWD | 
| 2006 | Audi | A4 Quattro Base | 2.0l L4 BPG | Sedan | GAS | 149 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2006 | Audi | A4 Quattro Base | 3.2l V6 BKH | Sedan | GAS | 190 KW | 3123 ccm | 6 | AWD | 
| 2006 | Audi | A4 Quattro Cabriolet | 3.0l V6 BGN | Convertible | GAS | 164 KW | 2976 ccm | 6 | AWD | 
| 2007 | Audi | A4 Base | 2.0l L4 BWT | Sedan | GAS | 149 KW | 1984 ccm | 4 | FWD | 
| 2007 | Audi | A4 Base | 3.2l V6 BKH | Sedan | GAS | 190 KW | 3123 ccm | 6 | FWD | 
| 2007 | Audi | A4 Cabriolet | 2.0l L4 BWT | Convertible | GAS | 149 KW | 1984 ccm | 4 | FWD | 
| 2007 | Audi | A4 Quattro Avant | 2.0l L4 BWT | Wagon | GAS | 149 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2007 | Audi | A4 Quattro Avant | 3.2l V6 BKH | Wagon | GAS | 190 KW | 3123 ccm | 6 | AWD | 
| 2007 | Audi | A4 Quattro Base | 2.0l L4 BWT | Sedan | GAS | 149 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2007 | Audi | A4 Quattro Base | 3.2l V6 BKH | Sedan | GAS | 190 KW | 3123 ccm | 6 | AWD | 
| 2007 | Audi | A4 Quattro Cabriolet | 2.0l L4 BWT | Convertible | GAS | 149 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2007 | Audi | A4 Quattro Cabriolet | 3.2l V6 BKH | Convertible | GAS | 190 KW | 3123 ccm | 6 | AWD | 
| 2008 | Audi | A4 Base | 2.0l L4 BWT | Sedan | GAS | 149 KW | 1984 ccm | 4 | FWD | 
| 2008 | Audi | A4 Base | 3.2l V6 BKH | Sedan | GAS | 190 KW | 3123 ccm | 6 | FWD | 
| 2008 | Audi | A4 Cabriolet | 2.0l L4 BWT | Convertible | GAS | 149 KW | 1984 ccm | 4 | FWD | 
| 2008 | Audi | A4 Quattro Avant | 2.0l L4 BWT | Wagon | GAS | 149 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2008 | Audi | A4 Quattro Avant | 3.2l V6 BKH | Wagon | GAS | 190 KW | 3123 ccm | 6 | AWD | 
| 2008 | Audi | A4 Quattro Base | 2.0l L4 BWT | Sedan | GAS | 149 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2008 | Audi | A4 Quattro Base | 3.2l V6 BKH | Sedan | GAS | 190 KW | 3123 ccm | 6 | AWD | 
| 2008 | Audi | A4 Quattro Cabriolet | 2.0l L4 BWT | Convertible | GAS | 149 KW | 1984 ccm | 4 | AWD | 
| 2008 | Audi | A4 Quattro Cabriolet | 3.2l V6 BKH | Convertible | GAS | 190 KW | 3123 ccm | 6 | AWD | 
| 2009 | Audi | A4 Cabriolet | 2.0l L4 BWT | Convertible | GAS | 149 KW | 1984 ccm | 4 | FWD | 
 
                                 
                                         
                                     
                