- Front Lowering: 1.6" to 2.6"
- Rear Lowering: 1.6" to 2.6"
- Version: XA
- Damping adjustment: Rebound Damping
- Material: Galvanized Steel
- Diameter fa (mm): 48.5
- Material: Galvanized Steel
| 
Year
 | 
Manufacturer
 | 
Model
 | 
Engine
 | 
Vehicle shape
 | 
Fuel
 | 
Performance
 | 
Cubic capacity
 | 
Cylinder
 | 
Drivetrain
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Audi | A4 Premium | 2.0l L4 CYMC | Sedan | GAS | 188 KW | 1984 ccm | 4 | FWD | 
| 2017 | Audi | A4 Premium | 2.0l L4 DBPA | Sedan | GAS | 142 KW | 1984 ccm | 4 | FWD | 
| 2017 | Audi | A4 Premium Plus | 2.0l L4 CYMC | Sedan | GAS | 188 KW | 1984 ccm | 4 | FWD | 
| 2017 | Audi | A4 Premium Plus | 2.0l L4 DBPA | Sedan | GAS | 142 KW | 1984 ccm | 4 | FWD | 
| 2017 | Audi | A4 Prestige | 2.0l L4 CYMC | Sedan | GAS | 188 KW | 1984 ccm | 4 | FWD | 
| 2018 | Audi | A4 Premium | 2.0l L4 CYMC | Sedan | GAS | 188 KW | 1984 ccm | 4 | FWD | 
| 2018 | Audi | A4 Premium | 2.0l L4 DBPA | Sedan | GAS | 142 KW | 1984 ccm | 4 | FWD | 
| 2018 | Audi | A4 Premium Plus | 2.0l L4 CYMC | Sedan | GAS | 188 KW | 1984 ccm | 4 | FWD | 
| 2018 | Audi | A4 Premium Plus | 2.0l L4 DBPA | Sedan | GAS | 142 KW | 1984 ccm | 4 | FWD | 
| 2018 | Audi | A4 Prestige | 2.0l L4 CYMC | Sedan | GAS | 188 KW | 1984 ccm | 4 | FWD | 
| 2018 | Audi | A4 Prestige | 2.0l L4 DBPA | Sedan | GAS | 142 KW | 1984 ccm | 4 | FWD | 
| 2019 | Audi | A4 Premium | 2.0l L4 DBPA | Sedan | GAS | 140 KW | 1984 ccm | 4 | FWD | 
| 2019 | Audi | A4 Premium Plus | 2.0l L4 DBPA | Sedan | GAS | 140 KW | 1984 ccm | 4 | FWD | 
| 2019 | Audi | A4 Prestige | 2.0l L4 DBPA | Sedan | GAS | 140 KW | 1984 ccm | 4 | FWD | 
| 2019 | Audi | A4 Titanium | 2.0l L4 DBPA | Sedan | GAS | 140 KW | 1984 ccm | 4 | FWD | 
| 2020 | Audi | A4 Premium | 2.0l L4 DBPA | Sedan | GAS | 142 KW | 1984 ccm | 4 | FWD | 
| 2020 | Audi | A4 Premium Plus | 2.0l L4 DBPA | Sedan | GAS | 142 KW | 1984 ccm | 4 | FWD | 
| 2020 | Audi | A4 Prestige | 2.0l L4 DBPA | Sedan | GAS | 142 KW | 
 
                                 
                                         
                                     
                